Телевизор Samsung QE98QN90FAUXUZ 98" Neo QLED 4K UHD Smart TV Tizen OS 165 Hz — купить в TVON
Коротко о товаре
- Назначение: Фильмы / сериалы, Спорт / ТВ, Игры, Универсальные
- Помещение: Зал, Офис, Кабинет
- Рекомендуемая дистанция: 5.5, 6 м
- Бюджет: Флагманский
- Диагональ: 98
- Технология экрана: Neo QLED
- Операционная система: Tizen OS
- Бренд: Samsung
Описание Телевизор Samsung QE98QN90FAUXUZ 98" Neo QLED 4K UHD Smart TV Tizen OS 165 Hz
Samsung QE98QN90FAUXUZ — премиальный 98-дюймовый телевизор серии Neo QLED QN90F, созданный для впечатляющего домашнего кинотеатра. Технология Quantum Mini LED Pro обеспечивает точное управление подсветкой, глубокий контраст и высокую детализацию изображения. Мощный процессор NQ4 AI Gen3 с технологией 4K AI Upscaling Pro улучшает качество контента, а Neo Quantum HDR+, HDR10+ и Real Depth Enhancer Pro делают изображение более объёмным и реалистичным. Антибликовое покрытие Glare Free помогает комфортно смотреть телевизор даже в освещённом помещении. Экран с частотой обновления 120 Гц поддерживает игровой режим до 165 Гц в разрешении 4K с совместимым ПК. Технологии Motion Xcelerator 165 Гц, VRR, ALLM и FreeSync Premium Pro обеспечивают плавный игровой процесс. Четыре HDMI поддерживают 4K 165 Гц, а мощная 4.2.2-канальная аудиосистема на 60 Вт с Dolby Atmos, OTS+ и Q-Symphony создаёт объёмное звучание. Операционная система One UI Tizen открывает доступ к YouTube, онлайн-кинотеатрам и приложениям. Поддержка Wi-Fi, Bluetooth 5.3, Apple AirPlay и SmartThings делает подключение устройств удобным. Элегантный дизайн NeoSlim с тонкими рамками подчёркивает масштаб огромного экрана. Samsung QE98QN90FAUXUZ объединяет передовые технологии изображения, впечатляющий звук и мощные игровые возможности.
| Бренд | Samsung |
|---|---|
| Модель | QE98QN90FAUXUZ |
| Серия | QN90F |
| Год модели | 2025 |
| Диагональ | 98 |
| Тип экрана | Neo QLED |
| Технология экрана | Neo QLED |
| Подсветка | Quantum Mini LED Pro |
| Технология подсветки | Quantum Matrix Technology Plus |
| Разрешение | 4K UHD [3840×2160] |
| Стандарт разрешения | Ultra HD 4K 2160p |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота обновления | 165 Hz |
| Стандартная частота обновления | 120 Гц |
| Максимальная игровая частота | 4K при 165 Гц |
| Антибликовое покрытие | Glare Free |
| Процессор изображения | NQ4 AI Gen3 |
| HDR | Neo Quantum HDR+ |
| HDR10+ | Есть (Adaptive / Gaming) |
| Угол обзора | Широкий угол обзора |
| Контрастность | Quantum Mini LED Pro |
| Затемнение | Ultimate UHD Dimming |
| Улучшение контрастности | Real Depth Enhancer Pro |
| Улучшение движения | Motion Xcelerator 165 Гц |
| Масштабирование изображения | 4K AI Upscaling Pro |
| Улучшение цветопередачи | Color Booster Pro |
| HDR Brightness Optimizer | Есть |
| Auto HDR Remastering Pro | Есть |
| AI Motion Enhancer Pro | Есть |
| Supersize Picture Enhancer | Есть |
| Filmmaker Mode | Есть |
| EyeComfort Mode | Есть |
| Smart TV | Да |
| Операционная система | Tizen OS |
| Samsung Vision AI | Есть |
| Голосовое управление | Есть |
| Голосовой помощник | Bixby |
| Веб-браузер | Есть |
| SmartThings | Есть |
| Samsung Knox Security | Есть |
| Apple AirPlay | Есть |
| Multi View | До 2 видео |
| Wi-Fi | Есть |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Есть |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Мощность звука | 60 Вт |
| Аудиосистема | 4.2.2 канала |
| Dolby Atmos | Есть |
| Object Tracking Sound | OTS+ |
| Q-Symphony | Есть |
| Adaptive Sound Pro | Есть |
| Active Voice Amplifier Pro | Есть |
| 360 Audio | Есть |
| HDMI | 4 |
| Максимальный видеосигнал HDMI | 4K при 165 Гц (HDMI 1/2/3/4) |
| HDMI eARC | Есть |
| HDMI CEC | Есть |
| USB | 2 × USB-A |
| Оптический аудиовыход | 1 |
| ALLM | Есть |
| VRR | Есть |
| AMD FreeSync Premium Pro | Есть |
| Game Motion Plus | Есть |
| AI Auto Game Mode | Есть |
| Super Ultra Wide Game View | Есть |
| MiniMap Zoom | Есть |
| DVB-T2 | Есть |
| DVB-C | Есть |
| DVB-S2 | Есть |
| Аналоговый тюнер | Есть |
| CI+ | 1.4 |
| Дизайн | NeoSlim |
| Безрамочный дизайн | С трех сторон |
| Тип подставки | Центральная (Sharp Neck Hexagon) |
| Крепление VESA | 600 × 400 мм |
| Размеры с подставкой (Ш × В × Г) | 2185.1 × 1305.9 × 364.9 мм |
| Размеры без подставки (Ш × В × Г) | 2185.1 × 1249.3 × 31.1 мм |
| Размеры подставки (Ш × Г) | 478.9 × 364.9 мм |
| Вес с подставкой | 70.6 кг |
| Вес без подставки | 61.4 кг |
| Размеры упаковки (Ш × В × Г) | 2370 × 1420 × 275 мм |
| Вес в упаковке | 90.7 кг |
| Максимальное энергопотребление | 485 Вт |
| Типичное энергопотребление | 289 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Класс энергоэффективности | A |
| Модель пульта | TM2360E (SolarCell) |
| Цвет | Черный |
| 4K | Да |
| Гарантия | 36 мес. |
Отзывы
Средняя оценка: 0.0 / 5 · 0 отзыв(ов)
Чтобы оставить отзыв, пожалуйста, войдите в аккаунт.
Пока нет отзывов. Будьте первым!
Способы получения заказа
- Самовывоз из склада Малики
- Доставка по г.Ташкент бесплатно
- Отправка в регионы БТС и Emo почта
Проверяем перед оплатой
Проверяем комплектность и состояние товара перед выдачей.
Официальная гарантия
Выписываем гарантийные документы и помогаем после покупки.
Русский
O'zbekcha
English